型號(hào) | QR-Brix | 貨號(hào) | 3353 |
測(cè)量范圍 | Brix 0.0 到 55.0% 溫度 5 到 40°C | 分辨率 | Brix 0.1% 溫度 0.1°C |
測(cè)量精度 | Brix ±0.2 % 溫度 ±1°C (采用蔗糖溶液測(cè)試) | 測(cè)量溫度 | 5 到 40°C( 自動(dòng)溫度補(bǔ)償) |
環(huán)境溫度 | 5 到 40°C | 測(cè)量時(shí)間 | 約 3 秒 |
電源 | 006P 干電池(9V) | 樣品容積 | zui少2ml |
防護(hù)等級(jí) | IP64 | ||
材料 | 主機(jī)及顯示部件: ABS 樹脂 樣品腔蓋: AS 樹脂 | ||
規(guī)格 | 70 × 40 × 210 mm (吸樣管除外), 300 g 吸樣軟管長(zhǎng)度約: 130 mm |
將樣品通過(guò)軟管吸入到棱鏡腔進(jìn)行測(cè)量。可單手操作,避免雙手接觸任何樣品液,適合危險(xiǎn)樣品及揮發(fā)性樣品的測(cè)量。
壓緊軟管泵制造真空,抽入液體至棱鏡腔。樣品清洗時(shí)同樣用水壓洗數(shù)次即可。